Sectores
1
XLK
Tecnología
$189,19
-0,65%2
XLF
Financiero
$55,27
+1,38%3
XLE
Energía
$66,56
-1,58%4
XLV
Salud
$177,19
+1,86%5
XLY
Consumo Discrecional
$113,41
+1,71%6
XLP
Consumo Básico
$86,68
+0,72%7
XLI
Industrial
$167,89
+0,51%8
XLB
Materiales
$50,56
+1,79%9
XLRE
Bienes Raíces
$41,99
+1,21%10
XLU
Servicios Públicos
$41,65
-0,17%11
XLC
Comunicaciones
$112,44
+1,46%Mapa de Calor
| SECTOR | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnología | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Financiero | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Energía | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Salud | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Consumo Discrecional | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Consumo Básico | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Industrial | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Materiales | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Bienes Raíces | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Servicios Públicos | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Comunicaciones | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Análisis Sectorial
Destacados
Salud+1.86%
Materiales+1.79%
Consumo Discrecional+1.71%
Rezagados
Energía-1.58%
Tecnología-0.65%
Servicios Públicos-0.17%
Hoy el sector destacado es Salud (+1.86%), mientras que Energía (-1.58%) queda rezagado.
