Sectores
1
XLK
Tecnología
$190,01
-0,40%2
XLF
Financiero
$58,16
-0,17%3
XLE
Energía
$61,91
+1,39%4
XLV
Salud
$167,37
-0,60%5
XLY
Consumo Discrecional
$118,20
-0,21%6
XLP
Consumo Básico
$86,09
+0,10%7
XLI
Industrial
$186,51
+0,39%8
XLB
Materiales
$52,54
+0,44%9
XLRE
Bienes Raíces
$45,27
+0,33%10
XLU
Servicios Públicos
$44,31
+0,61%11
XLC
Comunicaciones
$112,95
+0,36%Mapa de Calor
| SECTOR | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnología | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Financiero | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Energía | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Salud | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Consumo Discrecional | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Consumo Básico | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Industrial | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Materiales | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Bienes Raíces | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Servicios Públicos | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Comunicaciones | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Análisis Sectorial
Destacados
Energía+1,39%
Servicios Públicos+0,61%
Materiales+0,44%
Rezagados
Salud-0,60%
Tecnología-0,40%
Consumo Discrecional-0,21%
Hoy el sector destacado es Energía (+1,39%), mientras que Salud (-0,60%) queda rezagado.
