Secteurs
1
XLK
Technologie
$189,19
-0,65%2
XLF
Finance
$55,27
+1,38%3
XLE
Énergie
$66,56
-1,58%4
XLV
Santé
$177,19
+1,86%5
XLY
Consommation Discrétionnaire
$113,41
+1,71%6
XLP
Consommation de Base
$86,68
+0,72%7
XLI
Industrie
$167,89
+0,51%8
XLB
Matériaux
$50,56
+1,79%9
XLRE
Immobilier
$41,99
+1,21%10
XLU
Services Publics
$41,65
-0,17%11
XLC
Communication
$112,44
+1,46%Carte Thermique
| SECTEUR | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologie | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Finance | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Énergie | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Santé | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Consommation Discrétionnaire | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Consommation de Base | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Industrie | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Matériaux | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Immobilier | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Services Publics | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Communication | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Analyse Sectorielle
En Tête
Santé+1.86%
Matériaux+1.79%
Consommation Discrétionnaire+1.71%
À la Traîne
Énergie-1.58%
Technologie-0.65%
Services Publics-0.17%
Aujourd'hui, le secteur en tête est Santé (+1.86%), tandis que Énergie (-1.58%) est à la traîne.
