Secteurs
1
XLK
Technologie
$190,01
-0,40%2
XLF
Finance
$58,16
-0,17%3
XLE
Énergie
$61,91
+1,39%4
XLV
Santé
$167,37
-0,60%5
XLY
Consommation Discrétionnaire
$118,20
-0,21%6
XLP
Consommation de Base
$86,09
+0,10%7
XLI
Industrie
$186,51
+0,39%8
XLB
Matériaux
$52,54
+0,44%9
XLRE
Immobilier
$45,27
+0,33%10
XLU
Services Publics
$44,31
+0,61%11
XLC
Communication
$112,95
+0,36%Carte Thermique
| SECTEUR | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologie | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Finance | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Énergie | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Santé | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Consommation Discrétionnaire | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Consommation de Base | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Industrie | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Matériaux | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Immobilier | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Services Publics | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Communication | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Analyse Sectorielle
En Tête
Énergie+1,39%
Services Publics+0,61%
Matériaux+0,44%
À la Traîne
Santé-0,60%
Technologie-0,40%
Consommation Discrétionnaire-0,21%
Aujourd'hui, le secteur en tête est Énergie (+1,39%), tandis que Santé (-0,60%) est à la traîne.
