Trending Stocks Archive
10 daysjeudi 20 août 2026
🔒 Ticker names for the last 5 days are Premium-only — click to upgrade
| TICKER | SECTOR | PRICE | Δ% 1D | RSI | STATUS | DETAIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | Energy | $6.01 | +2.91% | 66.8 | Steady Trend | |
| Premium | Healthcare | $324.84 | -0.07% | 70.6 | Steady Trend | |
| Premium | Energy | $42.86 | +1.97% | 68.5 | Steady Trend | |
| Premium | Consumer Cyclical | $51.07 | +0.79% | 64.2 | Trend Breakout | |
| Premium | Consumer Cyclical | $217.95 | -1.78% | 56.0 | Momentum Play | |
| Premium | Basic Materials | $258.14 | +2.82% | 71.6 | Trend Breakout | |
| Premium | Technology | $92.57 | -2.58% | 62.7 | Momentum Play | |
| Premium | Basic Materials | $102.17 | +1.72% | 65.3 | Trend Breakout | |
| Premium | Energy | $60.60 | +0.95% | 46.6 | Momentum Play | |
| Premium | Consumer Cyclical | $236.31 | -2.38% | 62.5 | Momentum Play | |
| Premium | Industrials | $147.94 | +0.39% | 66.7 | Steady Trend | |
| Premium | Consumer Cyclical | $81.21 | +0.93% | 50.9 | Trend Breakout | |
| Premium | Technology | $193.68 | +0.45% | 67.4 | Momentum Play | |
| Premium | Healthcare | $88.61 | +0.91% | 62.2 | Momentum Play | |
| Premium | Consumer Defensive | $158.25 | -0.47% | 70.5 | Momentum Play | |
| Premium | Consumer Cyclical | $209.87 | -1.47% | 61.1 | Momentum Play |
