Setores
1
XLK
Tecnologia
$190,01
-0,40%2
XLF
Financeiro
$58,16
-0,17%3
XLE
Energia
$61,91
+1,39%4
XLV
Saúde
$167,37
-0,60%5
XLY
Consumo Discricionário
$118,20
-0,21%6
XLP
Consumo Básico
$86,09
+0,10%7
XLI
Industrial
$186,51
+0,39%8
XLB
Materiais
$52,54
+0,44%9
XLRE
Imóveis
$45,27
+0,33%10
XLU
Utilidades
$44,31
+0,61%11
XLC
Comunicação
$112,95
+0,36%Mapa de Calor
| SETOR | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologia | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Financeiro | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Energia | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Saúde | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Consumo Discricionário | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Consumo Básico | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Industrial | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Materiais | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Imóveis | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Utilidades | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Comunicação | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Análise Setorial
Destaques
Energia+1,39%
Utilidades+0,61%
Materiais+0,44%
Piores Desempenhos
Saúde-0,60%
Tecnologia-0,40%
Consumo Discricionário-0,21%
Hoje o setor em destaque é Energia (+1,39%), enquanto Saúde (-0,60%) fica para trás.
