Setores
1
XLK
Tecnologia
$189,19
-0,65%2
XLF
Financeiro
$55,27
+1,38%3
XLE
Energia
$66,56
-1,58%4
XLV
Saúde
$177,19
+1,86%5
XLY
Consumo Discricionário
$113,41
+1,71%6
XLP
Consumo Básico
$86,68
+0,72%7
XLI
Industrial
$167,89
+0,51%8
XLB
Materiais
$50,56
+1,79%9
XLRE
Imóveis
$41,99
+1,21%10
XLU
Utilidades
$41,65
-0,17%11
XLC
Comunicação
$112,44
+1,46%Mapa de Calor
| SETOR | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologia | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Financeiro | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Energia | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Saúde | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Consumo Discricionário | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Consumo Básico | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Industrial | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Materiais | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Imóveis | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Utilidades | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Comunicação | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Análise Setorial
Destaques
Saúde+1.86%
Materiais+1.79%
Consumo Discricionário+1.71%
Piores Desempenhos
Energia-1.58%
Tecnologia-0.65%
Utilidades-0.17%
Hoje o setor em destaque é Saúde (+1.86%), enquanto Energia (-1.58%) fica para trás.
