Arquivo de Ações em Tendência
10 diassexta-feira, 21 de agosto de 2026
🔒 Os nomes dos tickers dos últimos 5 dias são exclusivos para Premium — clique para fazer upgrade
| TICKER | SETOR | PREÇO | Δ% 1D | RSI | STATUS | DETALHE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | Communication Services | $104.94 | +0.75% | 63.4 | Steady Trend | |
| Premium | Communication Services | $26.85 | +1.63% | 66.2 | Steady Trend | |
| Premium | Technology | $128.48 | -0.98% | 62.4 | Steady Trend | |
| Premium | Consumer Defensive | $39.97 | +0.91% | 64.6 | Steady Trend | |
| Premium | Technology | $12.98 | -0.23% | 66.7 | Steady Trend | |
| Premium | Financial Services | $263.81 | +1.62% | 62.9 | Steady Trend | |
| Premium | Healthcare | $92.34 | +2.35% | 70.1 | Steady Trend | |
| Premium | Communication Services | $107.78 | +0.43% | 65.3 | Steady Trend | |
| Premium | Financial Services | $299.91 | -0.05% | 65.6 | Steady Trend | |
| Premium | Consumer Cyclical | $187.30 | +1.24% | 71.8 | Steady Trend | |
| Premium | Healthcare | $318.04 | +1.06% | 55.4 | Steady Trend | |
| Premium | Financial Services | $46.21 | +1.20% | 61.0 | Trend Breakout | |
| Premium | Energy | $53.00 | +0.97% | 63.8 | Trend Breakout | |
| Premium | Industrials | $105.53 | -0.33% | 58.0 | Steady Trend |
