Sektörler
1
XLK
Teknoloji
$190,01
-0,40%2
XLF
Finans
$58,16
-0,17%3
XLE
Enerji
$61,91
+1,39%4
XLV
Sağlık
$167,37
-0,60%5
XLY
Tüketici (İsteğe Bağlı)
$118,20
-0,21%6
XLP
Tüketici (Temel)
$86,09
+0,10%7
XLI
Sanayi
$186,51
+0,39%8
XLB
Malzeme
$52,54
+0,44%9
XLRE
Gayrimenkul
$45,27
+0,33%10
XLU
Kamu Hizmetleri
$44,31
+0,61%11
XLC
İletişim
$112,95
+0,36%Isı Haritası
| SEKTÖR | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknoloji | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Finans | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Enerji | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Sağlık | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Tüketici (İsteğe Bağlı) | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Tüketici (Temel) | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Sanayi | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Malzeme | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Gayrimenkul | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Kamu Hizmetleri | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| İletişim | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Sektör Analizi
Öne Çıkanlar
Enerji+1,39%
Kamu Hizmetleri+0,61%
Malzeme+0,44%
Geride Kalanlar
Sağlık-0,60%
Teknoloji-0,40%
Tüketici (İsteğe Bağlı)-0,21%
Bugün öne çıkan sektör Enerji (+1,39%), en zayıf sektör ise Sağlık (-0,60%).
