Sektörler
1
XLK
Teknoloji
$189,19
-0,65%2
XLF
Finans
$55,27
+1,38%3
XLE
Enerji
$66,56
-1,58%4
XLV
Sağlık
$177,19
+1,86%5
XLY
Tüketici (İsteğe Bağlı)
$113,41
+1,71%6
XLP
Tüketici (Temel)
$86,68
+0,72%7
XLI
Sanayi
$167,89
+0,51%8
XLB
Malzeme
$50,56
+1,79%9
XLRE
Gayrimenkul
$41,99
+1,21%10
XLU
Kamu Hizmetleri
$41,65
-0,17%11
XLC
İletişim
$112,44
+1,46%Isı Haritası
| SEKTÖR | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknoloji | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Finans | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Enerji | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Sağlık | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Tüketici (İsteğe Bağlı) | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Tüketici (Temel) | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Sanayi | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Malzeme | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Gayrimenkul | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Kamu Hizmetleri | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| İletişim | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Sektör Analizi
Öne Çıkanlar
Sağlık+1.86%
Malzeme+1.79%
Tüketici (İsteğe Bağlı)+1.71%
Geride Kalanlar
Enerji-1.58%
Teknoloji-0.65%
Kamu Hizmetleri-0.17%
Bugün öne çıkan sektör Sağlık (+1.86%), en zayıf sektör ise Enerji (-1.58%).
