Trend Hisseleri Arşivi
10 gün18 Ağustos 2026 Salı
🔒 Son 5 günün ticker isimleri sadece Premium üyelere açıktır — yükseltmek için tıklayın
| TICKER | SEKTÖR | FİYAT | Δ% 1G | RSI | DURUM | DETAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | Financial Services | $208.73 | +0.96% | 68.7 | Steady Trend | |
| Premium | Technology | $29.12 | +4.19% | 60.8 | Trend Breakout | |
| Premium | Energy | $54.54 | +2.94% | 68.0 | Steady Trend | |
| Premium | Financial Services | $137.65 | -0.62% | 55.1 | Steady Trend | |
| Premium | Healthcare | $183.76 | +0.68% | 68.6 | Steady Trend | |
| Premium | Energy | $12.95 | +2.05% | 70.1 | Trend Breakout | |
| Premium | Financial Services | $107.19 | -1.51% | 55.0 | Momentum Play | |
| Premium | Industrials | $78.79 | -2.69% | 56.1 | Momentum Play | |
| Premium | Technology | $193.18 | -4.27% | 54.7 | Momentum Play | |
| Premium | Consumer Cyclical | $82.92 | -0.99% | 56.7 | Momentum Play | |
| Premium | Real Estate | $15.37 | +2.47% | 60.9 | Steady Trend | |
| Premium | Industrials | $375.09 | +1.53% | 59.6 | Trend Breakout | |
| Premium | Communication Services | $344.20 | +0.06% | 46.2 | Steady Trend |
