Consumer Staples
XLPIn-depth analysis of the 32 top equities within the Consumer Staples sector.
Sector Avg
46.4
Top Pick
MO
Sector Momentum Items
Outperforming
S&P 500 Index
Median Volatility
Normal Range
Risk Status
Low Systematic Risk
AD-S1 · Sidebar
| Ticker | Change (%) | BOGA Score | Rating | Action |
|---|---|---|---|---|
MOAltria Group, Inc. | -0.67% | 61.6 | NEUTRAL STAY | Details → |
BTIBritish American Tobacco p.l.c. | -0.37% | 58.7 | NEUTRAL STAY | Details → |
TGTTarget Corporation | -1.69% | 58.5 | NEUTRAL STAY | Details → |
CPBThe Campbell's Company | +0.58% | 58.1 | NEUTRAL STAY | Details → |
TSNTyson Foods, Inc. | -0.27% | 58.0 | NEUTRAL STAY | Details → |
PEPPepsiCo, Inc. | -0.13% | 57.7 | NEUTRAL STAY | Details → |
STZConstellation Brands, Inc. | +2.81% | 56.1 | NEUTRAL STAY | Details → |
KOThe Coca-Cola Company | -0.45% | 55.5 | NEUTRAL STAY | Details → |
COSTCostco Wholesale Corporation | -2.88% | 53.2 | NEGATIVE BIAS | Details → |
PMPhilip Morris International Inc. | -1.58% | 52.8 | NEGATIVE BIAS | Details → |
WMTWalmart Inc. | -1.67% | 52.6 | NEGATIVE BIAS | Details → |
BGBunge Global SA | +0.68% | 50.2 | NEGATIVE BIAS | Details → |
MDLZMondelez International, Inc. | +0.04% | 48.5 | NEGATIVE BIAS | Details → |
GISGeneral Mills, Inc. | -2.07% | 47.2 | NEGATIVE BIAS | Details → |
CTVACorteva, Inc. | +0.18% | 47.0 | NEGATIVE BIAS | Details → |
COTYCoty Inc. | +1.44% | 46.8 | NEGATIVE BIAS | Details → |
CHDChurch & Dwight Co., Inc. | -0.27% | 46.5 | NEGATIVE BIAS | Details → |
MNSTMonster Beverage Corporation | -0.49% | 46.2 | NEGATIVE BIAS | Details → |
KMBKimberly-Clark Corporation | -0.29% | 45.8 | NEGATIVE BIAS | Details → |
CAGConagra Brands, Inc. | -1.35% | 43.4 | NEGATIVE BIAS | Details → |
ULTAUlta Beauty, Inc. | -3.04% | 42.0 | NEGATIVE BIAS | Details → |
ELThe Estée Lauder Companies Inc. | -1.29% | 39.9 | NEGATIVE BIAS | Details → |
CLColgate-Palmolive Company | -1.10% | 39.7 | NEGATIVE BIAS | Details → |
MOSThe Mosaic Company | -2.06% | 39.7 | NEGATIVE BIAS | Details → |
SFMSprouts Farmers Market, Inc. | -0.18% | 38.3 | UNDERPERFORM | Details → |
HSYThe Hershey Company | -2.47% | 38.2 | UNDERPERFORM | Details → |
ADMArcher-Daniels-Midland Company | -0.11% | 38.0 | UNDERPERFORM | Details → |
KRThe Kroger Co. | -2.25% | 37.5 | UNDERPERFORM | Details → |
PGThe Procter & Gamble Company | -0.74% | 36.0 | UNDERPERFORM | Details → |
SYYSysco Corporation | +0.01% | 35.7 | UNDERPERFORM | Details → |
HRLHormel Foods Corporation | -0.50% | 27.5 | UNDERPERFORM | Details → |
SJMThe J. M. Smucker Company | -0.82% | 26.5 | UNDERPERFORM | Details → |
