Financials
XLFIn-depth analysis of the 68 top equities within the Financials sector.
Sector Avg
48.2
Top Pick
ALL
Sector Momentum Items
Outperforming
S&P 500 Index
Median Volatility
Normal Range
Risk Status
Low Systematic Risk
AD-S1 · Sidebar
| Ticker | Change (%) | BOGA Score | Rating | Action |
|---|---|---|---|---|
ALLThe Allstate Corporation | -1.83% | 72.6 | POSITIVE BIAS | Details → |
CBChubb Limited | -1.49% | 70.8 | POSITIVE BIAS | Details → |
TRVThe Travelers Companies, Inc. | -1.63% | 67.9 | NEUTRAL STAY | Details → |
HIGThe Hartford Insurance Group, Inc. | -1.64% | 67.4 | NEUTRAL STAY | Details → |
TDThe Toronto-Dominion Bank | +0.49% | 65.0 | NEUTRAL STAY | Details → |
BNSThe Bank of Nova Scotia | +0.69% | 61.1 | NEUTRAL STAY | Details → |
MTBM&T Bank Corporation | -0.89% | 60.6 | NEUTRAL STAY | Details → |
CFGCitizens Financial Group, Inc. | -0.60% | 59.6 | NEUTRAL STAY | Details → |
BACBank of America Corporation | -0.33% | 58.1 | NEUTRAL STAY | Details → |
PYPLPayPal Holdings, Inc. | -1.15% | 57.8 | NEUTRAL STAY | Details → |
NTRSNorthern Trust Corporation | -0.33% | 56.8 | NEUTRAL STAY | Details → |
KEYKeyCorp | -0.57% | 56.8 | NEUTRAL STAY | Details → |
TFCTruist Financial Corporation | -0.83% | 56.3 | NEUTRAL STAY | Details → |
RFRegions Financial Corporation | -1.56% | 56.3 | NEUTRAL STAY | Details → |
BMOBank of Montreal | +0.63% | 55.9 | NEUTRAL STAY | Details → |
USBU.S. Bancorp | -0.70% | 55.6 | NEUTRAL STAY | Details → |
PNCThe PNC Financial Services Group, Inc. | -0.55% | 54.6 | NEUTRAL STAY | Details → |
HSBCHSBC Holdings plc | +0.30% | 54.6 | NEUTRAL STAY | Details → |
FITBFifth Third Bancorp | -0.72% | 54.6 | NEUTRAL STAY | Details → |
CMCanadian Imperial Bank of Commerce | +0.60% | 54.4 | NEGATIVE BIAS | Details → |
BKThe Bank of New York Mellon Corporation | -0.44% | 54.3 | NEGATIVE BIAS | Details → |
AIGAmerican International Group, Inc. | -0.97% | 53.3 | NEGATIVE BIAS | Details → |
METMetLife, Inc. | -0.92% | 53.3 | NEGATIVE BIAS | Details → |
PUKPrudential plc | -0.10% | 52.8 | NEGATIVE BIAS | Details → |
CCitigroup Inc. | -0.10% | 52.1 | NEGATIVE BIAS | Details → |
INGING Groep N.V. | +0.66% | 52.1 | NEGATIVE BIAS | Details → |
NWGNatWest Group plc | +0.73% | 51.6 | NEGATIVE BIAS | Details → |
MSMorgan Stanley | -0.85% | 51.3 | NEGATIVE BIAS | Details → |
BCSBarclays PLC | +1.71% | 51.1 | NEGATIVE BIAS | Details → |
AFLAflac Incorporated | -1.76% | 50.9 | NEGATIVE BIAS | Details → |
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | +1.70% | 50.1 | NEGATIVE BIAS | Details → |
WFCWells Fargo & Company | -0.57% | 49.6 | NEGATIVE BIAS | Details → |
RYRoyal Bank of Canada | +0.23% | 49.1 | NEGATIVE BIAS | Details → |
JPMJPMorgan Chase & Co. | -0.30% | 49.1 | NEGATIVE BIAS | Details → |
VVisa Inc. | -0.73% | 48.3 | NEGATIVE BIAS | Details → |
PRUPrudential Financial, Inc. | -0.09% | 47.7 | NEGATIVE BIAS | Details → |
SANBanco Santander, S.A. | +1.03% | 47.3 | NEGATIVE BIAS | Details → |
MUFGMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | -0.39% | 47.1 | NEGATIVE BIAS | Details → |
CGThe Carlyle Group Inc. | -2.49% | 47.0 | NEGATIVE BIAS | Details → |
HBANHuntington Bancshares Incorporated | -0.84% | 46.9 | NEGATIVE BIAS | Details → |
ICEIntercontinental Exchange, Inc. | -2.01% | 45.9 | NEGATIVE BIAS | Details → |
NUNu Holdings Ltd. | -0.10% | 45.8 | NEGATIVE BIAS | Details → |
SMFGSumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | -0.24% | 45.1 | NEGATIVE BIAS | Details → |
LYGLloyds Banking Group plc | -2.05% | 44.3 | NEGATIVE BIAS | Details → |
CBOECboe Global Markets, Inc. | +0.21% | 44.3 | NEGATIVE BIAS | Details → |
BLKBlackRock, Inc. | -0.44% | 44.2 | NEGATIVE BIAS | Details → |
GSThe Goldman Sachs Group, Inc. | -0.04% | 44.1 | NEGATIVE BIAS | Details → |
MCOMoody's Corporation | -1.86% | 44.0 | NEGATIVE BIAS | Details → |
NDAQNasdaq, Inc. | -1.45% | 43.9 | NEGATIVE BIAS | Details → |
MSCIMSCI Inc. | -1.33% | 42.6 | NEGATIVE BIAS | Details → |
FISVFiserv, Inc. | -1.20% | 42.5 | NEGATIVE BIAS | Details → |
AXPAmerican Express Company | -0.86% | 42.3 | NEGATIVE BIAS | Details → |
MAMastercard Incorporated | -0.76% | 41.8 | NEGATIVE BIAS | Details → |
RBARB Global, Inc. | +1.81% | 41.8 | NEGATIVE BIAS | Details → |
SCHWThe Charles Schwab Corporation | -2.70% | 41.6 | NEGATIVE BIAS | Details → |
SOFISoFi Technologies, Inc. | +0.22% | 39.9 | NEGATIVE BIAS | Details → |
GPNGlobal Payments Inc. | -0.15% | 39.9 | NEGATIVE BIAS | Details → |
AMPAmeriprise Financial, Inc. | -1.95% | 38.4 | UNDERPERFORM | Details → |
ARESAres Management Corporation | -3.77% | 36.5 | UNDERPERFORM | Details → |
KKRKKR & Co. Inc. | -2.35% | 35.3 | UNDERPERFORM | Details → |
SPGIS&P Global Inc. | -2.40% | 33.6 | UNDERPERFORM | Details → |
APOApollo Global Management, Inc. | -2.40% | 31.5 | UNDERPERFORM | Details → |
BXBlackstone Inc. | -2.00% | 31.4 | UNDERPERFORM | Details → |
IBKRInteractive Brokers Group, Inc. | -1.85% | 30.6 | UNDERPERFORM | Details → |
HOODRobinhood Markets, Inc. | -0.67% | 28.4 | UNDERPERFORM | Details → |
FISFidelity National Information Services, Inc. | -0.99% | 28.3 | UNDERPERFORM | Details → |
CMECME Group Inc. | -0.98% | 28.0 | UNDERPERFORM | Details → |
COINCoinbase Global, Inc. | -0.96% | 17.5 | UNDERPERFORM | Details → |
