Healthcare
XLVIn-depth analysis of the 50 top equities within the Healthcare sector.
Sector Avg
44.0
Top Pick
EXEL
Sector Momentum Items
Outperforming
S&P 500 Index
Median Volatility
Normal Range
Risk Status
Low Systematic Risk
AD-S1 · Sidebar
| Ticker | Change (%) | BOGA Score | Rating | Action |
|---|---|---|---|---|
EXELExelixis, Inc. | -2.64% | 64.8 | NEUTRAL STAY | Details → |
ELVElevance Health, Inc. | +0.51% | 61.4 | NEUTRAL STAY | Details → |
HOLXHologic, Inc. | +0.00% | 61.1 | NEUTRAL STAY | Details → |
BMYBristol-Myers Squibb Company | -1.08% | 58.7 | NEUTRAL STAY | Details → |
CVSCVS Health Corporation | +0.03% | 56.3 | NEUTRAL STAY | Details → |
HCAHCA Healthcare, Inc. | -1.68% | 55.8 | NEUTRAL STAY | Details → |
AZNAstraZeneca PLC | +0.31% | 54.9 | NEUTRAL STAY | Details → |
GILDGilead Sciences, Inc. | -1.22% | 54.8 | NEUTRAL STAY | Details → |
DHRDanaher Corporation | -1.16% | 53.1 | NEGATIVE BIAS | Details → |
CIThe Cigna Group | -0.98% | 52.8 | NEGATIVE BIAS | Details → |
LHLabcorp Holdings Inc. | -1.18% | 52.3 | NEGATIVE BIAS | Details → |
AMGNAmgen Inc. | -0.62% | 52.1 | NEGATIVE BIAS | Details → |
NVSNovartis AG | +0.00% | 51.7 | NEGATIVE BIAS | Details → |
INSPInspire Medical Systems, Inc. | -4.37% | 51.5 | NEGATIVE BIAS | Details → |
THCTenet Healthcare Corporation | -2.68% | 51.5 | NEGATIVE BIAS | Details → |
UNHUnitedHealth Group Incorporated | +0.56% | 51.3 | NEGATIVE BIAS | Details → |
ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc. | +0.90% | 50.7 | NEGATIVE BIAS | Details → |
SRPTSarepta Therapeutics, Inc. | -3.06% | 49.6 | NEGATIVE BIAS | Details → |
MDTMedtronic plc | -0.51% | 49.0 | NEGATIVE BIAS | Details → |
MRKMerck & Co., Inc. | -0.82% | 48.8 | NEGATIVE BIAS | Details → |
JNJJohnson & Johnson | -1.02% | 48.6 | NEGATIVE BIAS | Details → |
TAKTakeda Pharmaceutical Company Limited | -1.76% | 47.4 | NEGATIVE BIAS | Details → |
ILMNIllumina, Inc. | -0.65% | 47.3 | NEGATIVE BIAS | Details → |
SYKStryker Corporation | +0.42% | 46.6 | NEGATIVE BIAS | Details → |
DGXQuest Diagnostics Incorporated | -1.54% | 46.5 | NEGATIVE BIAS | Details → |
ACADACADIA Pharmaceuticals Inc. | -4.39% | 46.2 | NEGATIVE BIAS | Details → |
TMOThermo Fisher Scientific Inc. | -0.41% | 45.8 | NEGATIVE BIAS | Details → |
REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc. | -1.43% | 45.6 | NEGATIVE BIAS | Details → |
BNTXBioNTech SE | +1.52% | 44.1 | NEGATIVE BIAS | Details → |
IQVIQVIA Holdings Inc. | -1.63% | 43.8 | NEGATIVE BIAS | Details → |
ZTSZoetis Inc. | -1.13% | 43.6 | NEGATIVE BIAS | Details → |
RAREUltragenyx Pharmaceutical Inc. | -2.63% | 41.6 | NEGATIVE BIAS | Details → |
BDXBecton, Dickinson and Company | -0.25% | 41.3 | NEGATIVE BIAS | Details → |
TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited | -0.18% | 40.7 | NEGATIVE BIAS | Details → |
ISRGIntuitive Surgical, Inc. | -0.84% | 40.3 | NEGATIVE BIAS | Details → |
MRNAModerna, Inc. | +2.16% | 39.1 | UNDERPERFORM | Details → |
PFEPfizer Inc. | -0.57% | 38.6 | UNDERPERFORM | Details → |
AAgilent Technologies, Inc. | -0.05% | 38.3 | UNDERPERFORM | Details → |
LLYEli Lilly and Company | -1.61% | 37.8 | UNDERPERFORM | Details → |
BAXBaxter International Inc. | +0.29% | 36.6 | UNDERPERFORM | Details → |
ABBVAbbVie Inc. | -0.66% | 35.1 | UNDERPERFORM | Details → |
VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.30% | 29.9 | UNDERPERFORM | Details → |
NVCRNovoCure Limited | -2.68% | 28.6 | UNDERPERFORM | Details → |
BIIBBiogen Inc. | -1.70% | 28.0 | UNDERPERFORM | Details → |
DXCMDexCom, Inc. | -1.96% | 27.4 | UNDERPERFORM | Details → |
ABTAbbott Laboratories | -1.77% | 25.6 | UNDERPERFORM | Details → |
BSXBoston Scientific Corporation | -0.20% | 25.1 | UNDERPERFORM | Details → |
ALNYAlnylam Pharmaceuticals, Inc. | +1.87% | 22.6 | UNDERPERFORM | Details → |
PODDInsulet Corporation | -1.10% | 19.3 | UNDERPERFORM | Details → |
EWEdwards Lifesciences Corporation | -1.36% | 18.6 | UNDERPERFORM | Details → |
