Industrials
XLIIn-depth analysis of the 67 top equities within the Industrials sector.
Sector Avg
48.1
Top Pick
AL
Sector Momentum Items
Outperforming
S&P 500 Index
Median Volatility
Normal Range
Risk Status
Low Systematic Risk
AD-S1 · Sidebar
| Ticker | Change (%) | BOGA Score | Rating | Action |
|---|---|---|---|---|
ALAir Lease Corporation | +0.03% | 70.4 | POSITIVE BIAS | Details → |
CNICanadian National Railway Company | +0.66% | 64.6 | NEUTRAL STAY | Details → |
UNPUnion Pacific Corporation | +0.05% | 64.5 | NEUTRAL STAY | Details → |
DALDelta Air Lines, Inc. | +0.84% | 62.2 | NEUTRAL STAY | Details → |
FDXFedEx Corporation | +0.28% | 61.2 | NEUTRAL STAY | Details → |
ALSNAllison Transmission Holdings, Inc. | +0.31% | 59.9 | NEUTRAL STAY | Details → |
CMICummins Inc. | +1.36% | 59.4 | NEUTRAL STAY | Details → |
HUBBHubbell Incorporated | +1.47% | 58.4 | NEUTRAL STAY | Details → |
HONHoneywell International Inc. | -0.36% | 57.7 | NEUTRAL STAY | Details → |
UPSUnited Parcel Service, Inc. | +0.53% | 57.1 | NEUTRAL STAY | Details → |
PWRQuanta Services, Inc. | +1.05% | 55.7 | NEUTRAL STAY | Details → |
PCARPACCAR Inc | +0.29% | 55.6 | NEUTRAL STAY | Details → |
PRIMPrimoris Services Corporation | -0.54% | 55.6 | NEUTRAL STAY | Details → |
TDYTeledyne Technologies Incorporated | -1.16% | 55.5 | NEUTRAL STAY | Details → |
URIUnited Rentals, Inc. | +0.47% | 55.1 | NEUTRAL STAY | Details → |
CSXCSX Corporation | +0.08% | 54.6 | NEUTRAL STAY | Details → |
AIRAAR Corp. | -1.28% | 54.6 | NEUTRAL STAY | Details → |
AMEAMETEK, Inc. | +0.55% | 54.4 | NEGATIVE BIAS | Details → |
NSCNorfolk Southern Corporation | +0.39% | 53.7 | NEGATIVE BIAS | Details → |
GEVGE Vernova Inc. | +2.23% | 53.6 | NEGATIVE BIAS | Details → |
ETNEaton Corporation plc | +1.48% | 53.6 | NEGATIVE BIAS | Details → |
GWWW.W. Grainger, Inc. | +0.40% | 53.6 | NEGATIVE BIAS | Details → |
AERAerCap Holdings N.V. | -0.27% | 53.6 | NEGATIVE BIAS | Details → |
HWMHowmet Aerospace Inc. | -0.25% | 53.4 | NEGATIVE BIAS | Details → |
ROLRollins, Inc. | -1.83% | 53.2 | NEGATIVE BIAS | Details → |
DEDeere & Company | -0.03% | 53.1 | NEGATIVE BIAS | Details → |
ODFLOld Dominion Freight Line, Inc. | +0.92% | 53.1 | NEGATIVE BIAS | Details → |
DOVDover Corporation | +0.00% | 52.6 | NEGATIVE BIAS | Details → |
MTZMasTec, Inc. | +1.97% | 52.6 | NEGATIVE BIAS | Details → |
FASTFastenal Company | +0.61% | 51.6 | NEGATIVE BIAS | Details → |
EMREmerson Electric Co. | +0.35% | 51.4 | NEGATIVE BIAS | Details → |
UALUnited Airlines Holdings, Inc. | -0.23% | 50.7 | NEGATIVE BIAS | Details → |
RTXRTX Corporation | -0.68% | 50.4 | NEGATIVE BIAS | Details → |
ROKRockwell Automation, Inc. | +0.07% | 50.1 | NEGATIVE BIAS | Details → |
HIIHuntington Ingalls Industries, Inc. | -1.16% | 50.0 | NEGATIVE BIAS | Details → |
CATCaterpillar Inc. | +1.26% | 49.9 | NEGATIVE BIAS | Details → |
WABWestinghouse Air Brake Technologies Corporation | -0.37% | 49.6 | NEGATIVE BIAS | Details → |
LMTLockheed Martin Corporation | -0.90% | 49.4 | NEGATIVE BIAS | Details → |
IRIngersoll Rand Inc. | -0.86% | 49.0 | NEGATIVE BIAS | Details → |
FLRFluor Corporation | +1.24% | 48.0 | NEGATIVE BIAS | Details → |
PHParker-Hannifin Corporation | +0.31% | 47.4 | NEGATIVE BIAS | Details → |
XYLXylem Inc. | -0.66% | 47.4 | NEGATIVE BIAS | Details → |
GEGE Aerospace | -0.88% | 46.2 | NEGATIVE BIAS | Details → |
STRLSterling Infrastructure, Inc. | +3.43% | 45.9 | NEGATIVE BIAS | Details → |
LHXL3Harris Technologies, Inc. | -0.84% | 45.5 | NEGATIVE BIAS | Details → |
MMM3M Company | -0.11% | 45.1 | NEGATIVE BIAS | Details → |
LUVSouthwest Airlines Co. | -0.32% | 44.2 | NEGATIVE BIAS | Details → |
ALKAlaska Air Group, Inc. | +0.31% | 44.2 | NEGATIVE BIAS | Details → |
AALAmerican Airlines Group Inc. | +0.48% | 43.5 | NEGATIVE BIAS | Details → |
ROPRoper Technologies, Inc. | -0.99% | 42.8 | NEGATIVE BIAS | Details → |
TDGTransDigm Group Incorporated | -1.12% | 42.2 | NEGATIVE BIAS | Details → |
FTAIFTAI Aviation Ltd. | -0.30% | 41.9 | NEGATIVE BIAS | Details → |
WSCWillScot Holdings Corporation | +0.91% | 40.9 | NEGATIVE BIAS | Details → |
WMWaste Management, Inc. | -1.19% | 40.1 | NEGATIVE BIAS | Details → |
BAThe Boeing Company | -0.90% | 39.4 | UNDERPERFORM | Details → |
EXPDExpeditors International of Washington, Inc. | +0.68% | 38.6 | UNDERPERFORM | Details → |
CTASCintas Corporation | -0.02% | 38.1 | UNDERPERFORM | Details → |
GDGeneral Dynamics Corporation | -2.12% | 36.8 | UNDERPERFORM | Details → |
NOCNorthrop Grumman Corporation | -2.00% | 35.7 | UNDERPERFORM | Details → |
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. | -1.55% | 35.6 | UNDERPERFORM | Details → |
JJacobs Solutions Inc. | -1.82% | 33.8 | UNDERPERFORM | Details → |
BRBroadridge Financial Solutions, Inc. | -2.04% | 33.1 | UNDERPERFORM | Details → |
SYMSymbotic Inc. | +1.85% | 32.4 | UNDERPERFORM | Details → |
RSGRepublic Services, Inc. | -1.34% | 24.2 | UNDERPERFORM | Details → |
VRSKVerisk Analytics, Inc. | -2.55% | 22.4 | UNDERPERFORM | Details → |
AXONAxon Enterprise, Inc. | -1.99% | 22.2 | UNDERPERFORM | Details → |
KTOSKratos Defense & Security Solutions, Inc. | +1.38% | 21.8 | UNDERPERFORM | Details → |
