Technology
XLKIn-depth analysis of the 68 top equities within the Technology sector.
Sector Avg
41.8
Top Pick
DELL
Sector Momentum Items
Outperforming
S&P 500 Index
Median Volatility
Normal Range
Risk Status
Low Systematic Risk
AD-S1 · Sidebar
| Ticker | Change (%) | BOGA Score | Rating | Action |
|---|---|---|---|---|
DELLDell Technologies Inc. | -0.47% | 67.3 | NEUTRAL STAY | Details → |
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | +2.76% | 61.5 | NEUTRAL STAY | Details → |
ANETArista Networks, Inc. | +0.45% | 59.5 | NEUTRAL STAY | Details → |
ZMZoom Communications, Inc. | -5.80% | 59.3 | NEUTRAL STAY | Details → |
GLWCorning Incorporated | +0.96% | 57.5 | NEUTRAL STAY | Details → |
MUMicron Technology, Inc. | +0.18% | 57.3 | NEUTRAL STAY | Details → |
INTCIntel Corporation | +1.92% | 56.4 | NEUTRAL STAY | Details → |
CSCOCisco Systems, Inc. | -1.09% | 56.3 | NEUTRAL STAY | Details → |
WDCWestern Digital Corporation | +1.01% | 56.0 | NEUTRAL STAY | Details → |
GRMNGarmin Ltd. | -0.13% | 55.1 | NEUTRAL STAY | Details → |
KEYSKeysight Technologies, Inc. | -0.37% | 55.0 | NEUTRAL STAY | Details → |
SWKSSkyworks Solutions, Inc. | +0.11% | 54.8 | NEUTRAL STAY | Details → |
LRCXLam Research Corporation | +2.27% | 54.0 | NEGATIVE BIAS | Details → |
STXSeagate Technology Holdings plc | +0.31% | 54.0 | NEGATIVE BIAS | Details → |
ONON Semiconductor Corporation | +0.58% | 53.5 | NEGATIVE BIAS | Details → |
SNDKSandisk Corporation | +0.23% | 53.5 | NEGATIVE BIAS | Details → |
AMATApplied Materials, Inc. | +1.56% | 53.3 | NEGATIVE BIAS | Details → |
COHRCoherent Corp. | +6.18% | 53.3 | NEGATIVE BIAS | Details → |
VRTVertiv Holdings Co | +2.72% | 53.0 | NEGATIVE BIAS | Details → |
ADIAnalog Devices, Inc. | -0.44% | 52.0 | NEGATIVE BIAS | Details → |
LITELumentum Holdings Inc. | +3.20% | 52.0 | NEGATIVE BIAS | Details → |
MRVLMarvell Technology, Inc. | +7.00% | 51.5 | NEGATIVE BIAS | Details → |
WOLFWolfspeed, Inc. | -4.01% | 50.6 | NEGATIVE BIAS | Details → |
AVGOBroadcom Inc. | +5.91% | 50.5 | NEGATIVE BIAS | Details → |
AAPLApple Inc. | +0.37% | 49.8 | NEGATIVE BIAS | Details → |
AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | +4.92% | 49.8 | NEGATIVE BIAS | Details → |
QCOMQUALCOMM Incorporated | +1.44% | 49.5 | NEGATIVE BIAS | Details → |
METAMeta Platforms, Inc. | +0.52% | 49.3 | NEGATIVE BIAS | Details → |
NVDANVIDIA Corporation | +2.62% | 49.0 | NEGATIVE BIAS | Details → |
KLACKLA Corporation | +1.23% | 48.8 | NEGATIVE BIAS | Details → |
MPWRMonolithic Power Systems, Inc. | +2.02% | 48.8 | NEGATIVE BIAS | Details → |
TXNTexas Instruments Incorporated | -0.40% | 48.3 | NEGATIVE BIAS | Details → |
SMCISuper Micro Computer, Inc. | +7.19% | 47.1 | NEGATIVE BIAS | Details → |
AMZNAmazon.com, Inc. | +2.34% | 46.5 | NEGATIVE BIAS | Details → |
GOOGLAlphabet Inc. | +0.21% | 46.0 | NEGATIVE BIAS | Details → |
ARMArm Holdings plc | +3.00% | 44.3 | NEGATIVE BIAS | Details → |
IBMInternational Business Machines Corporation | -1.13% | 42.1 | NEGATIVE BIAS | Details → |
MCHPMicrochip Technology Incorporated | +0.27% | 39.3 | UNDERPERFORM | Details → |
SSentinelOne, Inc. | -5.36% | 38.0 | UNDERPERFORM | Details → |
MSTRStrategy Inc | +1.58% | 35.6 | UNDERPERFORM | Details → |
PANWPalo Alto Networks, Inc. | -8.91% | 35.5 | UNDERPERFORM | Details → |
SNPSSynopsys, Inc. | -2.63% | 35.5 | UNDERPERFORM | Details → |
ADBEAdobe Inc. | -2.07% | 35.3 | UNDERPERFORM | Details → |
INTUIntuit Inc. | -3.63% | 33.1 | UNDERPERFORM | Details → |
MSFTMicrosoft Corporation | -0.22% | 32.7 | UNDERPERFORM | Details → |
CDNSCadence Design Systems, Inc. | -3.53% | 32.5 | UNDERPERFORM | Details → |
GTLBGitLab Inc. | -2.95% | 32.1 | UNDERPERFORM | Details → |
TTDThe Trade Desk, Inc. | -0.68% | 32.0 | UNDERPERFORM | Details → |
CYBRCyberArk Software Ltd | +0.00% | 30.7 | UNDERPERFORM | Details → |
NTAPNetApp, Inc. | +0.56% | 29.7 | UNDERPERFORM | Details → |
CRMSalesforce, Inc. | -3.15% | 29.5 | UNDERPERFORM | Details → |
MDBMongoDB, Inc. | -4.84% | 29.1 | UNDERPERFORM | Details → |
OKTAOkta, Inc. | -4.99% | 29.0 | UNDERPERFORM | Details → |
AKAMAkamai Technologies, Inc. | -10.91% | 29.0 | UNDERPERFORM | Details → |
FTNTFortinet, Inc. | -3.93% | 28.6 | UNDERPERFORM | Details → |
WDAYWorkday, Inc. | -0.76% | 27.6 | UNDERPERFORM | Details → |
NOWServiceNow, Inc. | -7.83% | 27.1 | UNDERPERFORM | Details → |
HUBSHubSpot, Inc. | -7.75% | 27.1 | UNDERPERFORM | Details → |
ORCLOracle Corporation | -0.16% | 26.8 | UNDERPERFORM | Details → |
ZSZscaler, Inc. | -4.89% | 25.6 | UNDERPERFORM | Details → |
VEEVVeeva Systems Inc. | -3.75% | 25.5 | UNDERPERFORM | Details → |
BILLBILL Holdings, Inc. | -2.65% | 25.0 | UNDERPERFORM | Details → |
TEAMAtlassian Corporation | -2.48% | 22.8 | UNDERPERFORM | Details → |
SNOWSnowflake Inc. | -7.46% | 22.1 | UNDERPERFORM | Details → |
NETCloudflare, Inc. | -12.05% | 21.9 | UNDERPERFORM | Details → |
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | -7.03% | 21.1 | UNDERPERFORM | Details → |
PLTRPalantir Technologies Inc. | -1.94% | 18.0 | UNDERPERFORM | Details → |
DDOGDatadog, Inc. | -7.01% | 14.5 | UNDERPERFORM | Details → |
